Bộ lưu điện ups santak online 1kva
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014
Cung cấp
Ups santak 1kva dưới được thiết kế sử dụng cho máy chủ, hệ thống mạng máy tính , máy ATM, máy in màu và đặc biệt sử dụng cho các thiết bị dùng trong y khoa...
 |
| Hình ảnh sản phẩm bộ lưu điện ups santak online 1kva |
Thông tin sản phẩm:
bộ lưu điện ups santak online 1kva
Giá sản phẩm:7,220,000 VNĐ(CHƯA CÓ VAT)
Mã sản phẩm:C1K
Tên màu: Đen, Trắng
Bảo hành:36 tháng
Tình trang:Còn hàng
Thông tin các thống số chi tiết và kỹ thuật của bộ lưu điện ups santak online 1kva theo khung dưới:
| Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết |
| Model | Santak Castle Online C1K - 1KVA |
| Hãng Sản Xuất | Santak |
| Công Nghệ | True online – Double Conversion (Trực tuyến – Chuyển đổi kép – Xừ lý DSP) |
| Tính Năng | Khả năng lưu điện khi mất điện lướiChống sét cho đường dây điện thoại, LAN, và modemKhởi động bộ lưu điện bằng nguồn ắcqui mà không cần đến điện lưới |
| |
| Công Suất Lưu Điện | 1 KVA/ 0.7 KW |
| Điện Áp Vào (V) | 220V AC (115 – 300V AC) |
| Tần Số Nguồn Vào (Hz) | 50 (46 – 54 Hz) |
| Điện Áp Ra (V) | 220 ± 2% (chế độ ắcqui) |
| Tần Số Nguồn Ra (Hz) | 50 ± 0.2 Hz (chế độ ắcqui) |
| |
| Dạng Sóng | Sóng Sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắcqui |
| Thời Gian Lưu Điện Tối Đa | 14 phút (≤ 50% tải)05 phút (≥ 100% tải) |
| Tương Thích Với Máy Phát Điện | Có |
| |
| Kết Nối | RS 232Khe cắm mở rộng, dùng cắm card điều khiển Webpower (SNMP)/ Winpower CMC/ AS400 khi có nhu cầu |
| Phần Mềm Quản Lý | Phần mềm Winpower: giám sát, tự động bật/ tắt UPS và hệ thống |
| Kích Thước (WxDxH) (mm) | 145 x 400 x 220 |
| Trọng Lượng (kg) | 14 |
| |
| Thích Hợp Với Thiết Bị | Máy chủ, thiết bị mạng, máy rút tiền ATM, thiết bị viễn thông, an ninh, phân tích, đo lường, xét nghiệm y khoa va nhiều ứng dụng quan trọng khác |
| Bảo Hành | 3 năm |
|
|
Dòng sản phẩm
bộ lưu điện ups santak online 1kva được chúng tôi cung cấp giá bán sỉ nhé.
All comments [ 0 ]
Your comments